12. Runde - 1. Klasse D
SV Bad St. Leonhard - Mittlern
12. Oktober 2013 , 15 Uhr
Sportplatz Bad St. Leonhard
SR Vasile Haraga
aktuelle Platzierung :
1. Mittlern 11 Spiele 30 Punkte
5. Bad St. Leonhard 11 Spiele 19 Punkte
letzte Spiele gegeneinander :
2. Juni 2013 : Mittlern - Bad St. Leonhard 4:5
13. Oktober 2012 : Bad St. Leonhard - Mittlern 3:2
beste Torschützen :
1. Christopher Hober (Mittlern) 14 Tore
4. Christian Ragger (Bad St. Leonhard) 11 Tore
Sa, 12.10.2013 | 15:00 | Griffen : Rückersdorf | -:- (-:-) | Vorschau... |
Sa, 12.10.2013 | 15:00 | St. Andrä/Lav. : Gallizien | -:- (-:-) | Vorschau... |
Sa, 12.10.2013 | 15:00 | Bad St. Leonhard : Mittlern | -:- (-:-) | Vorschau... |
Sa, 12.10.2013 | 15:30 | Gurnitz : Eisenkappel | -:- (-:-) | Vorschau... |
Sa, 12.10.2013 | 16:00 | St. Paul : St. Margareten/Ros. | -:- (-:-) | Vorschau... |
So, 13.10.2013 | 14:30 | Ebental : SG SV Magdalensberg/EAC | -:- (-:-) | Vorschau... |
So, 13.10.2013 | 15:00 | Klopeiner See : Eitweg | -:- (-:-) | Vorschau... |
Bericht vom letzten Spiel in Mittlern :
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen